


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



工作壓力 | 15MPa |
閥門通徑 | 4 mm |
流量系數 | Cv=0.35 |
泄漏率 | 內部≤ 1×10-6mbar·l/sec 外部≤ 1×10-6mbar·l/sec |
最小關閉扭矩 最大工作壓力時 | 4Nm |
最大推薦關閉扭矩 | 7Nm |
允許最大關閉扭矩 | 15Nm |
適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |


型 號 | 入口端規格 | 出口端規格 | 適用介質 |
QF-21A-W21.8RH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8RH | 標準氣體 |
QF-21AT-W21.8RH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8RH | 標準氣體 |
QF-21A-W21.8LH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8LH | 標準氣體 |
QF-21AT-W21.8LH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8LH | 標準氣體 |
工作壓力 | 15MPa |
閥門通徑 | 4 mm |
流量系數 | Cv=0.35 |
泄漏率 | 內部≤ 1×10-6mbar·l/sec 外部≤ 1×10-6mbar·l/sec |
最小關閉扭矩 最大工作壓力時 | 4Nm |
最大推薦關閉扭矩 | 7Nm |
允許最大關閉扭矩 | 15Nm |
適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |


型 號 | 入口端規格 | 出口端規格 | 適用介質 |
QF-21A-W21.8RH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8RH | 標準氣體 |
QF-21AT-W21.8RH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8RH | 標準氣體 |
QF-21A-W21.8LH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8LH | 標準氣體 |
QF-21AT-W21.8LH-PZ19.2 | PZ19.2 | W21.8LH | 標準氣體 |
相關產品

