


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



BF200-CGA580超高純不銹鋼氣瓶閥門
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數(shù) | Cv=0.35 |
| 內(nèi)部泄漏率 | 內(nèi)部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時(shí)) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關(guān)閉扭矩 最大工作壓力時(shí) | 4N·m |
| 最大推薦關(guān)閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關(guān)閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質(zhì) | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |

型號(hào)表
型 號(hào) | 入口端規(guī)格 | 出口端規(guī)格 | 適用介質(zhì) |
BF200-CGA510-3/4NGT | 3/4NGT | CGA510 | C4H10、C2H6O、C4H8 |
BF200-CGA580-3/4NGT | 3/4NGT | CGA580 | Ar、Ne、N2、N2O、Xe |
BF200-CGA590-3/4NGT | 3/4NGT | CGA590 | SF6 |
BF200-CGA580超高純不銹鋼氣瓶閥門
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數(shù) | Cv=0.35 |
| 內(nèi)部泄漏率 | 內(nèi)部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時(shí)) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關(guān)閉扭矩 最大工作壓力時(shí) | 4N·m |
| 最大推薦關(guān)閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關(guān)閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質(zhì) | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |

型號(hào)表
型 號(hào) | 入口端規(guī)格 | 出口端規(guī)格 | 適用介質(zhì) |
BF200-CGA510-3/4NGT | 3/4NGT | CGA510 | C4H10、C2H6O、C4H8 |
BF200-CGA580-3/4NGT | 3/4NGT | CGA580 | Ar、Ne、N2、N2O、Xe |
BF200-CGA590-3/4NGT | 3/4NGT | CGA590 | SF6 |
相關(guān)產(chǎn)品

