


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



BF200-DIN系列不銹鋼氣瓶閥
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數 | Cv=0.35 |
| 內部泄漏率 | 內部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關閉扭矩 最大工作壓力時 | 4N·m |
| 最大推薦關閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質 | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |
型號表
型 號 | 入口端規格 | 出口端規格 | 適用介質 |
BF200-DIN1-3/4NGT | 3/4NGT | DIN1 | 激光氣 |
BF200-DIN1-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN1 | 激光氣 |
BF200-DIN6-3/4NGT | 3/4NGT | DIN6 | He、Kr、Xe、CHF3、C3F8 |
BF200-DIN6-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN6 | He、Kr、Xe、CHF3、C3F8 |
BF200-DIN8-3/4NGT | 3/4NGT | DIN8 | BCL3、BF3、CI2、F2、HBr、HCL、SiF4、WF6 |
BF200-DIN8-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN8 | BCL3、BF3、CI2、F2、HBr、HCL、SiF4、WF6 |
BF200-DIN14-3/4NGT | 3/4NGT | DIN14 | F2 混合氣 |
BF200-DIN14-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN14 | F2 混合氣 |
BF200-DIN系列不銹鋼氣瓶閥
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數 | Cv=0.35 |
| 內部泄漏率 | 內部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關閉扭矩 最大工作壓力時 | 4N·m |
| 最大推薦關閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質 | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |
型號表
型 號 | 入口端規格 | 出口端規格 | 適用介質 |
BF200-DIN1-3/4NGT | 3/4NGT | DIN1 | 激光氣 |
BF200-DIN1-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN1 | 激光氣 |
BF200-DIN6-3/4NGT | 3/4NGT | DIN6 | He、Kr、Xe、CHF3、C3F8 |
BF200-DIN6-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN6 | He、Kr、Xe、CHF3、C3F8 |
BF200-DIN8-3/4NGT | 3/4NGT | DIN8 | BCL3、BF3、CI2、F2、HBr、HCL、SiF4、WF6 |
BF200-DIN8-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN8 | BCL3、BF3、CI2、F2、HBr、HCL、SiF4、WF6 |
BF200-DIN14-3/4NGT | 3/4NGT | DIN14 | F2 混合氣 |
BF200-DIN14-PZ27.8 | PZ27.8 | DIN14 | F2 混合氣 |
相關產品

